Разделы

Информация об игроке

Профиль игрока
Имя:
Участник клана:Нет
Местоположение:Соединённые Штаты
ID игрока:2.473.329
Steam ID:STEAM_0:0:20957498
Steam IDv3:[U:1:41914996]
Профиль в сообществе Steam:76561198002180724
Настоящее имя:Не указано
E-mail адрес:Не указано
Домашняя страница:Не указано
Последнее соединение:28 апр 2024 22:07:52 (За все время: 130 соединений)
Время соединения:10 дней 05:30:42 часов
Средний пинг:78,76мс (Задержка: 39,38мс)
Любимое оружие:KNIFEKnife

Псевдонимы игрока

Имя Время Последнее использование Раундов Выжил Доля побед Убийств Смертей KpD HpK
Brie-lubs 10дн 03:02ч 28 апр 2024 00:00:00 3.159 49,93 35% 42 156 0,27 0%
ULTIMATE COOMER 0дн 00:00ч 1 нояб 2022 00:00:00 1 - 100% - - - 0%
The Patriarch 0дн 00:00ч 4 апр 2024 00:00:00 1 - 100% 2 - - 0%
King Eggman (MOD) 0дн 00:00ч 27 окт 2022 00:00:00 - - 0% - - - 0%
Bad Batter 0дн 00:00ч 25 окт 2022 00:00:00 3 - 67% - - - 0%
Albert Wesker 0дн 00:00ч 16 нояб 2022 00:00:00 1 - 0% - - - 0%
Hyper Snatcher 0дн 00:00ч 22 окт 2022 00:00:00 1 - 100% - - - 0%
Horseless Headless Horsemann 0дн 00:00ч 2 апр 2024 00:00:00 - - 0% 1 - - 0%
Hyper Snatcher 0дн 00:00ч 22 окт 2022 00:00:00 - 177,00 0% - 1 - 0%
With Many Voices 0дн 00:00ч 24 март 2024 00:00:00 1 - 100% - - - 0%
Book Simon 0дн 00:00ч 27 окт 2022 00:00:00 1 - 100% 12 - - 0%
cloun 0дн 00:00ч 1 нояб 2022 00:00:00 2 - 50% - - - 0%
Big Smoke 0дн 00:00ч 20 март 2024 00:00:00 2 - 50% - - - 0%
Albert Wesker 0дн 00:00ч 21 март 2024 00:00:00 2 - 100% 23 - - 0%
Chris Walker 0дн 00:00ч 1 нояб 2022 00:00:00 1 - 0% - - - 0%
Полный список псевдонимов игрока [451]

Выбор Команд/Ролей и Действия игрока

Команда Время Выбрано в процентах KpD
The BLU 8дн 11:46ч 1.133 раз 61% 12,70
The RED 1дн 15:47ч 729 раз 39% 0,23
Роль Время Выбрано в процентах KpD
spy 9дн 09:56ч 537 раз 80% 2,85
scout 0дн 03:34ч 28 раз 4% 7,50
soldier 0дн 03:25ч 18 раз 3% 0,33
engineer 0дн 02:43ч 13 раз 2% 8,00
heavyweapons 0дн 02:06ч 19 раз 3% 14,00
pyro 0дн 02:06ч 16 раз 2% 24,00
demoman 0дн 01:40ч 18 раз 3% 1,50
medic 0дн 01:09ч 11 раз 2% 1,00
sniper 0дн 00:31ч 9 раз 1% 4,00
Действие Выполнено Бонус к опыту
Round Win - Team Blue 1.066 раз 5.330
Round Win - Team Red 203 раз 1.015
Domination 46 раз 230
Medic Killed 39 раз 39
Double Kill (2 kills) 37 раз 37
Revenge 36 раз 180
Triple Kill (3 kills) 27 раз 54
Domination (4 kills) 19 раз 57
Hit by Train 18 раз 0
Rampage (5 kills) 17 раз 68
Mega Kill (7 kills) 10 раз 50
Killed Object - Sentrygun 8 раз 40
Kill Assist 7 раз 14
Ubercharge 4 раз 20
Killed Object - Dispenser 1 раз 5
Killed Object - Teleporter 1 раз 2
Built Object - Attachment Sapper 1 раз 2

Производительность на карте

Карта Время Убийств Убийств % Смертей KpD Hs Убийств в голову % HpK Помощь
slender_faded_bliss_v1 0дн 15:20ч 20 4% 3 6,67 - 0% 0% -
slender_swarm_v3b 0дн 13:39ч 52 10% 15 3,47 - 0% 0% -
slender_scarlet_devil_v2a 0дн 10:51ч 12 2% 9 1,33 - 0% 0% -
slender_expeditions_curse_b3b 0дн 10:39ч 42 8% 7 6,00 - 0% 0% -
slender_silenthill_b2 0дн 10:08ч 6 1% 3 2,00 - 0% 0% -
slender_enclosed_b1c 0дн 09:05ч 9 2% 4 2,25 - 0% 0% -
slender_arizona_v1_t_ocks 0дн 07:20ч 5 1% 4 1,25 - 0% 0% -
slender_bloodwood_r2a 0дн 06:46ч 20 4% 2 10,00 - 0% 0% -
slender_hospice_b6_h 0дн 05:57ч 10 2% 4 2,50 - 0% 0% -
slender_penitentiary_b4 0дн 05:38ч 8 2% 4 2,00 2 29% 25% -
slender_desecration_mb2c 0дн 05:16ч 8 2% 7 1,14 - 0% 0% -
slender_xenoverse_v3b 0дн 05:05ч 28 6% 2 14,00 - 0% 0% -
slender_the_abyss_r1_h 0дн 04:35ч 39 8% 3 13,00 - 0% 0% -
slender_the_ward_r1a 0дн 04:32ч 2 0% 7 0,29 - 0% 0% -
slender_cliffroad_b3 0дн 04:21ч 17 3% 0 0,00 - 0% 0% -
slender_broken_v2 0дн 03:53ч 2 0% 3 0,67 - 0% 0% -
slender_mansion_b2b_h_db_v1 0дн 03:39ч 10 2% 2 5,00 - 0% 0% 1
slender_dawn_of_fear_v1a 0дн 03:38ч 4 1% 2 2,00 - 0% 0% -
slender_forgotten_tomb_b2c 0дн 03:08ч 11 2% 1 11,00 - 0% 0% -
slender_aquatica_classic3 0дн 03:03ч 3 1% 4 0,75 - 0% 0% -
slender_offices_r2 0дн 02:55ч 5 1% 2 2,50 - 0% 0% 1
slender_summercamp_b5b 0дн 02:41ч 3 1% 2 1,50 - 0% 0% -
slender_north_v2a 0дн 02:28ч 12 2% 2 6,00 - 0% 0% -
slender_4way_v3_fix 0дн 02:24ч 3 1% 1 3,00 - 0% 0% -
slender_abandoned_b3b 0дн 02:18ч 37 7% 2 18,50 5 71% 14% -
slender_scp_432_v2a_help 0дн 02:13ч 8 2% 1 8,00 - 0% 0% -
slender_bloodwood_s1 0дн 02:05ч 7 1% 2 3,50 - 0% 0% -
slender_spongebob_v1b 0дн 02:01ч 13 3% 0 0,00 - 0% 0% -
slender_elementary_b1b_h2_db2 0дн 01:52ч 10 2% 1 10,00 - 0% 0% -
slender_sector_six_b1b_h2 0дн 01:51ч 1 0% 1 1,00 - 0% 0% -
slender_hydro_b3 0дн 01:48ч 9 2% 0 0,00 - 0% 0% -
slender_sanatorium_b2c 0дн 01:45ч 1 0% 3 0,33 - 0% 0% -
slender_diverge_reboot_v3 0дн 01:43ч 1 0% 1 1,00 - 0% 0% -
slender_frontier_engineering_final 0дн 01:41ч 17 3% 1 17,00 - 0% 0% -
slender_shelter_b1 0дн 01:38ч 3 1% 0 0,00 - 0% 0% -
slender_frost_run_b4_h 0дн 01:30ч 1 0% 4 0,25 - 0% 0% 1
slender_manor_final1 0дн 01:27ч 2 0% 1 2,00 - 0% 0% -
slender_tunnels_133_a4 0дн 01:22ч 5 1% 2 2,50 - 0% 0% -
slender_eyes_b1_v1 0дн 01:22ч 22 4% 0 0,00 - 0% 0% -
slender_skinwalker 0дн 01:13ч 14 3% 0 0,00 - 0% 0% -
slender_industry_b4a 0дн 01:03ч 2 0% 0 0,00 - 0% 0% -
slender_atomics_b4a_h 0дн 00:55ч 6 1% 2 3,00 - 0% 0% -
slender_frost_run_classic 0дн 00:54ч 1 0% 1 1,00 - 0% 0% -
slender_cry_of_fear_a3 0дн 00:42ч 2 0% 2 1,00 - 0% 0% 1
slender_monophobia_reborn_b1b 0дн 00:28ч 2 0% 1 2,00 - 0% 0% -
slender_theeightpages_classic7 0дн 00:15ч 3 1% 0 0,00 - 0% 0% -

Используемое оружие

Оружие Имя Множитель Убийств Убийств % Смертей Смертей %
KNIFE Knife 1,50 47 12% 8 6%
FISTS Fists 3,00 45 11% 12 9%
MANTREADS Mantreads 2,00 29 7% 5 4%
FIREAXE Fireaxe 3,00 29 7% 7 5%
BIG_EARNER Big Earner 3,00 23 6% - 0%
APOCOFISTS Apoco-Fists 3,00 18 4% 3 2%
ROBOT_ARM Gunslinger 3,00 17 4% 2 1%
SMG Smg 1,80 15 4% 3 2%
TF_PROJECTILE_ROCKET Rocket Launcher 1,20 13 3% 1 1%
WARRIOR_SPIRIT Warrior's Spirit 3,00 12 3% 2 1%
UNARMED_COMBAT Unarmed Combat 3,00 12 3% 9 6%
SLEDGEHAMMER Homewrecker 3,00 12 3% 3 2%
PISTOL Pistol 2,50 10 2% - 0%
PERSIAN_PERSUADER Persian Persuader 3,00 10 2% 3 2%
KUNAI Connivers's Kunai 3,00 9 2% 2 1%
BAT Bat 2,00 9 2% 3 2%
BATTLENEEDLE Vita-Saw 3,00 8 2% 2 1%
CLUB Kukri 3,00 7 2% 4 3%
TAUNT_HEAVY Showdown 3,50 5 1% - 0%
STEEL_FISTS Fists of Steel 3,00 5 1% 1 1%
MINIGUN Minigun 1,00 5 1% - 0%
BUSHWACKA Bushwacka 3,00 5 1% 1 1%
BREAD_BITE Bread Bite 3,00 5 1% 2 1%
BAZAAR_BARGAIN Bazaar Bargain 1,10 5 1% 2 1%
SAMREVOLVER Sam's Revolver 1,50 4 1% - 0%
ETERNAL_REWARD Your Eternal Reward 3,00 4 1% 2 1%
THE_CLASSIC The Classic 1,20 3 1% 1 1%
PRINNY_MACHETE Prinny Machete 3,00 3 1% - 0%
HEADTAKER Horseless Headless Horsemann's Headtaker 3,00 3 1% 1 1%
GLOVES The Killing Gloves of Boxing 3,50 3 1% 1 1%
FLAMETHROWER Flamethrower 1,80 3 1% 2 1%
DEMOKATANA Half-Zatoichi 3,00 3 1% 8 6%
BOTTLE Bottle 3,00 3 1% 2 1%
TF_PROJECTILE_PIPE Grenade Launcher 1,30 2 1% - 0%
TAUNT_SPY Fencing 3,50 2 1% - 0%
SHOVEL Shovel 3,00 2 1% 2 1%
SHOTGUN_PRIMARY Primary Shotgun 1,50 2 1% - 0%
PRO_SMG Cleaner's Carbine 2,00 2 1% 1 1%
POMSON Pomson 6000 1,50 2 1% 1 1%
WORLD World 1,00 1 0% 1 1%
TRIBALKUKRI Tribalman's Shiv 3,00 1 0% - 0%
TOMISLAV Tomislav 1,10 1 0% - 0%
TAUNT_SCOUT Home Run 3,50 1 0% - 0%
TAUNT_GUITAR_KILL Dischord 3,50 1 0% 1 1%
SHARP_DRESSER Sharp Dresser 3,00 1 0% - 0%
SCOUT_SWORD Three-Rune Blade 3,00 1 0% 1 1%
DIAMONDBACK Diamondback 1,50 1 0% - 0%

Статистика игрока по убийствам (5 или больше убийств, * отмечены значения за последние две недели)

Действия администратора: