选项

玩家资料

玩家资料
名称:
战队:
所在地区:俄罗斯
玩家ID:3,168,653
Steam ID:STEAM_0:1:171055261
Steam IDv3:[U:1:342110523]
Steam群组:76561198302376251
真名:尚未提供
Email:尚未提供
玩家主页:尚未提供
上次登入:May 15, 2024 9:21:08 am (总共: 118 次连入)
连线时长:3 天 20:58:51 小时
平均延迟:194.93ms (网络延迟: 97.47ms)
最常用武器:FISTSFists

其他使用过的名称

名称 游戏时间 上次连线时间 局数 存活了 获胜比率 杀人数 死亡数 KD值 爆头率
$ultan 3天 02:40小时 Mar 26, 2024 12:00:00 am 978 79.15 32% 4 53 0.08 0%
$ultan №313 0天 22:14小时 May 15, 2024 12:00:00 am 286 97.05 32% 4 16 0.25 0%
$ilver №313 0天 00:01小时 Apr 19, 2022 12:00:00 am 1 - 0% - - - 0%
The Patriarch 0天 00:00小时 Mar 3, 2024 12:00:00 am 1 - 100% 3 - - 0%
Weeping Angel 0天 00:00小时 Jan 22, 2024 12:00:00 am 3 - 67% - - - 0%
Classic Slender Man 0天 00:00小时 Nov 6, 2023 12:00:00 am 2 - 100% - - - 0%
Horseless Headless Horsemann 0天 00:00小时 Mar 3, 2024 12:00:00 am - - 0% 4 - - 0%
Book Simon 0天 00:00小时 Dec 21, 2022 12:00:00 am 2 - 100% 14 - - 0%
Bullymong 0天 00:00小时 Mar 3, 2024 12:00:00 am 1 - 100% 10 - - 0%
Albert Wesker 0天 00:00小时 Nov 28, 2023 12:00:00 am - - 0% 12 - - 0%
Painis Cupcake 0天 00:00小时 Nov 27, 2023 12:00:00 am 2 - 100% - - - 0%
Grampa 0天 00:00小时 Jan 23, 2023 12:00:00 am - - 0% 9 - - 0%
Luigi Doll 0天 00:00小时 Aug 12, 2022 12:00:00 am 1 - 100% - - - 0%
Slowerno 0天 00:00小时 Oct 30, 2023 12:00:00 am 1 - 100% - - - 0%
Flesher 0天 00:00小时 Jan 23, 2023 12:00:00 am - - 0% - - - 0%
全部玩家别名清单 [208]

队伍/兵种/玩家事件

队伍 游戏时间 加入 比率 KD值
The BLU 3天 15:00小时 600 次 64% 7.21
The RED 0天 08:34小时 341 次 36% 0.15
兵种 游戏时间 加入 比率 KD值
medic 2天 00:35小时 280 次 57% 2.76
scout 0天 12:13小时 59 次 12% 3.82
heavyweapons 0天 07:52小时 30 次 6% 2.38
soldier 0天 07:06小时 35 次 7% 0.43
engineer 0天 06:51小时 34 次 7% 1.75
demoman 0天 04:51小时 19 次 4% 3.50
sniper 0天 03:27小时 15 次 3% 17.00
pyro 0天 03:19小时 14 次 3% 5.00
spy 0天 00:44小时 8 次 2% 6.00
事件 发生次数 技能加成
Round Win - Team Blue 445 次 2,225
Round Win - Team Red 36 次 180
Double Kill (2 kills) 16 次 16
Built Object - Teleporter 13 次 22
Rampage (5 kills) 10 次 40
Kill Assist - Medic 8 次 32
Mega Kill (7 kills) 8 次 40
Domination (4 kills) 5 次 15
Kill Assist 5 次 10
Triple Kill (3 kills) 5 次 10
Hit by Train 4 次 0
Built Object - Dispenser 4 次 20
Killed Object - Attachment Sapper 2 次 4
Ubercharge 2 次 10
Domination 1 次 5

地图统计资料

地图 游戏时间 杀人数 杀人比例 死亡数 KD值 爆头 爆头比例 爆头率 助攻
slender_scarlet_devil_v2a 0天 05:34小时 7 3% 2 3.50 - 0% 0% -
slender_faded_bliss_v1 0天 04:15小时 6 3% 3 2.00 - 0% 0% -
slender_expeditions_curse_b3b 0天 03:53小时 9 4% 2 4.50 - 0% 0% 2
slender_aquatica_r4 0天 03:33小时 12 6% 0 0.00 - 0% 0% -
slender_mountaincomplex_v2b 0天 03:24小时 4 2% 0 0.00 - 0% 0% -
slender_cliffroad_b3 0天 03:02小时 2 1% 2 1.00 - 0% 0% -
slender_gate3_b3c 0天 02:28小时 6 3% 3 2.00 - 0% 0% -
slender_dustbowl_b3 0天 02:21小时 6 3% 0 0.00 - 0% 0% -
slender_xenoverse_v3b 0天 02:09小时 2 1% 1 2.00 - 0% 0% -
slender_underground_r1a 0天 02:07小时 2 1% 4 0.50 - 0% 0% 1
slender_frost_run_b4_h 0天 01:55小时 6 3% 2 3.00 - 0% 0% 3
slender_spongebob_v1b 0天 01:39小时 9 4% 3 3.00 - 0% 0% -
slender_enclosed_b1c 0天 01:39小时 7 3% 3 2.33 - 0% 0% -
slender_bloodwood_s1 0天 01:38小时 7 3% 0 0.00 - 0% 0% -
slender_decay_b5c 0天 01:27小时 3 1% 1 3.00 - 0% 0% -
slender_the_ward_r1a 0天 01:24小时 2 1% 1 2.00 - 0% 0% -
slender_scp_432_v2_help 0天 01:08小时 10 5% 4 2.50 - 0% 0% -
slender_desecration_mb2c 0天 01:08小时 6 3% 1 6.00 - 0% 0% -
slender_hospice_v1c 0天 01:05小时 1 0% 0 0.00 - 0% 0% -
slender_swarm_v2b 0天 01:04小时 26 13% 0 0.00 - 0% 0% -
slender_dawn_of_fear_v1a 0天 00:58小时 12 6% 1 12.00 - 0% 0% 2
slender_eyes_b1_v1 0天 00:53小时 6 3% 2 3.00 - 0% 0% -
slender_atomics_b4a_h 0天 00:51小时 1 0% 0 0.00 - 0% 0% -
slender_mechanicus_133_a1 0天 00:45小时 13 6% 1 13.00 - 0% 0% 1
slender_summercamp_b5b 0天 00:44小时 7 3% 0 0.00 - 0% 0% -
slender_skinwalker_v2 0天 00:41小时 1 0% 1 1.00 - 0% 0% -
slender_noexit_b2e 0天 00:38小时 2 1% 0 0.00 - 0% 0% -
slender_frontier_engineering_final 0天 00:38小时 6 3% 0 0.00 - 0% 0% -
slender_gutters_b2c_h2 0天 00:30小时 1 0% 1 1.00 - 0% 0% -
slender_diverge_v10_db_v2 0天 00:24小时 7 3% 2 3.50 - 0% 0% -
slender_townsend_unreleased5 0天 00:23小时 15 7% 0 0.00 - 0% 0% -
slender_overgrown_v3b 0天 00:14小时 4 2% 4 1.00 - 0% 0% -

武器使用率

武器 名称 武器加成 杀人数 杀人比例 死亡数 死亡比例
FISTS Fists 3.00 41 26% 1 2%
MANTREADS Mantreads 2.00 11 7% - 0%
SLEDGEHAMMER Homewrecker 3.00 9 6% 3 5%
CLUB Kukri 3.00 9 6% - 0%
WARRIOR_SPIRIT Warrior's Spirit 3.00 7 4% - 0%
SMG Smg 1.80 7 4% - 0%
FIREAXE Fireaxe 3.00 7 4% - 0%
BUSHWACKA Bushwacka 3.00 7 4% - 0%
SHOTGUN_PYRO Pyro Shotgun 1.50 5 3% - 0%
PISTOL Pistol 2.50 5 3% - 0%
UNARMED_COMBAT Unarmed Combat 3.00 4 3% 2 3%
SHOVEL Shovel 3.00 4 3% - 0%
ROBOT_ARM Gunslinger 3.00 4 3% - 0%
HEADTAKER Horseless Headless Horsemann's Headtaker 3.00 4 3% - 0%
BREAD_BITE Bread Bite 3.00 4 3% - 0%
TF_PROJECTILE_PIPE Grenade Launcher 1.30 3 2% - 0%
TAUNT_HEAVY Showdown 3.50 3 2% - 0%
OBJ_SENTRYGUN3 Sentrygun - Level 3 0.80 3 2% - 0%
BAZAAR_BARGAIN Bazaar Bargain 1.10 3 2% - 0%
UBERSAW Ubersaw 3.50 2 1% - 0%
TF_PROJECTILE_ROCKET Rocket Launcher 1.20 2 1% - 0%
SHOTGUN_SOLDIER Soldier Shotgun 1.50 2 1% - 0%
HAM_SHANK Ham Shank 3.00 2 1% - 0%
STEEL_FISTS Fists of Steel 3.00 1 1% - 0%
NONNONVIOLENT_PROTEST Conscientious Objector 3.00 1 1% - 0%
MINIGUN Minigun 1.00 1 1% - 0%
LAVA_BAT Sun-on-a-Stick 3.00 1 1% - 0%
LAVA_AXE Sharpened Volcano Fragment 3.00 1 1% - 0%
DEMOKATANA Half-Zatoichi 3.00 1 1% - 0%
CLAIDHEAMOHMOR Claidheamohmor 3.00 1 1% - 0%
ATOMIZER Atomizer 3.00 1 1% - 0%
APOCOFISTS Apoco-Fists 3.00 1 1% 1 2%

对手统计资料 (被你杀死大于5次, * 最近2星期内)

管理员选项: