Разделы

Информация об игроке

Профиль игрока
Имя:
Участник клана:Нет
ID игрока:3.374.474
Steam ID:STEAM_0:0:228499032
Steam IDv3:[U:1:456998064]
Профиль в сообществе Steam:76561198417263792
Настоящее имя:Не указано
E-mail адрес:Не указано
Домашняя страница:Не указано
Последнее соединение:2 апр 2022 15:59:20 (За все время: 106 соединений)
Время соединения:3 дней 07:25:23 часов
Средний пинг:62,89мс (Задержка: 31,45мс)
Любимое оружие:FISTSFists

Выбор Команд/Ролей и Действия игрока

Команда Время Выбрано в процентах KpD
The RED 3дн 00:01ч 641 раз 58% 0,10
The BLU 0дн 08:14ч 465 раз 42% 4,65
Роль Время Выбрано в процентах KpD
demoman 2дн 18:20ч 251 раз 63% 1,19
scout 0дн 04:20ч 44 раз 11% 0,69
soldier 0дн 03:51ч 28 раз 7% 0,80
pyro 0дн 02:23ч 30 раз 8% 0,60
heavyweapons 0дн 01:01ч 21 раз 5% 0,35
sniper 0дн 00:58ч 5 раз 1% 0,92
medic 0дн 00:57ч 10 раз 3% 1,18
spy 0дн 00:21ч 4 раз 1% -
engineer 0дн 00:00ч 3 раз 1% -
Действие Выполнено Бонус к опыту
Airshot Pipebomb 938 раз 0
Round Win - Team Red 747 раз 3.735
Airshot Stun 368 раз 0
Critical Kill 351 раз 0
Airshot Rocket 209 раз 209
Sticky Jump 196 раз 0
Rocket Jump 163 раз 0
Killed Object - Dispenser 135 раз 675
Airshot Sticky 99 раз 0
Medic Killed 99 раз 99
Killed Object - Sentrygun 95 раз 475
Force Suicide 90 раз 0
MVP #1 61 раз 610
Round Win - Team Blue 53 раз 265
MVP #2 46 раз 230
Kill Assist 45 раз 90
Killed Object - Mini Sentrygun 38 раз 190
MVP #3 34 раз 102
Killed Object - Teleporter 34 раз 68
Player Extinguished 30 раз 30
Double Kill (2 kills) 23 раз 23
Rampage (5 kills) 18 раз 72
Backstab Kill 16 раз 16
Ultra Kill (11 kills) 16 раз 112
Ownage (9 kills) 14 раз 84
Triple Kill (3 kills) 14 раз 28
Mega Kill (7 kills) 13 раз 65
Domination (4 kills) 13 раз 39
Capture Blocked 13 раз 65
Airshot Flare 12 раз 0
Airblast Player 12 раз 0
Killing Spree (13 kills) 11 раз 88
Ubercharge 10 раз 50
God Like (20 kills) 8 раз 88
Monster Kill (15 kills) 8 раз 72
Unstoppable (17 kills) 6 раз 60
Mini-Round Win - Team Red 5 раз 10
Airshot Arrow 4 раз 0
Airshot Sticky (Airborne) 4 раз 0
Jarated player 4 раз 4
Mad Milk 3 раз 3
Headshot Kill 3 раз 3
Hit by Train 2 раз 0
Airshot Rocket (Airborne) 2 раз 0
Killed by Saw 2 раз 0
Built Object - Sentrygun 1 раз 5
Point Captured 1 раз 5
Airshot Pipebomb (Airborne) 1 раз 0
Steal Sandvich 1 раз 2
Mini-Round Win - Team Blue 1 раз 2

Производительность на карте

Карта Время Убийств Убийств % Смертей KpD Hs Убийств в голову % HpK Помощь
arena_hmp_irongate 0дн 03:33ч 62 5% 98 0,63 1 33% 2% 2
vsh_rats_office_pb1 0дн 02:42ч 53 4% 43 1,23 - 0% 0% 1
vsh_minecraft_chi1 0дн 02:35ч 42 3% 32 1,31 - 0% 0% -
vsh_oh_multimaps_b1 0дн 02:34ч 31 2% 41 0,76 - 0% 0% -
vsh_nova_prospekt_d2 0дн 02:28ч 53 4% 40 1,33 - 0% 0% 4
vsh_degroot_keep_ffv 0дн 02:26ч 10 1% 27 0,37 - 0% 0% -
vsh_2fortdesk_v8 0дн 02:16ч 33 3% 31 1,06 - 0% 0% -
vsh_warebloom_r1a 0дн 02:13ч 31 2% 34 0,91 - 0% 0% 1
vsh_minecraft_b2 0дн 01:58ч 14 1% 32 0,44 - 0% 0% 3
koth_c17_square 0дн 01:48ч 31 2% 29 1,07 - 0% 0% 1
arena_dam-it_b1 0дн 01:45ч 21 2% 32 0,66 - 0% 0% 2
vsh_military_area_b1 0дн 01:41ч 37 3% 35 1,06 - 0% 0% -
arena_warehouse_v2 0дн 01:36ч 6 0% 19 0,32 - 0% 0% -
vsh_crevice_b6 0дн 01:35ч 24 2% 20 1,20 - 0% 0% 2
vsh_militaryzone_v3 0дн 01:25ч 32 2% 27 1,19 - 0% 0% 4
arena_sawmill 0дн 01:24ч 36 3% 10 3,60 - 0% 0% 1
vsh_top_arena_v1c 0дн 01:13ч 11 1% 18 0,61 - 0% 0% 1
vsh_castle_siege_b11 0дн 01:08ч 24 2% 21 1,14 - 0% 0% -
vsh_warebloom_b7 0дн 01:05ч 39 3% 13 3,00 - 0% 0% -
vsh_military_area_ff2 0дн 00:57ч 47 4% 14 3,36 2 67% 4% -
vsh_toys_b2_multi3 0дн 00:54ч 2 0% 13 0,15 - 0% 0% -
vsh_pruvia_v9 0дн 00:52ч 4 0% 13 0,31 - 0% 0% 1
vsh_nova_prospekt_d2b 0дн 00:51ч 23 2% 16 1,44 - 0% 0% -
vsh_e1m1 0дн 00:50ч 14 1% 14 1,00 - 0% 0% -
vsh_skyacademy_v3 0дн 00:46ч 8 1% 14 0,57 - 0% 0% -
vsh_crevice_b5s 0дн 00:46ч 15 1% 10 1,50 - 0% 0% -
vsh_hmp_irongate_b1b 0дн 00:43ч 11 1% 13 0,85 - 0% 0% -
vsh_poolnight_rx7fc 0дн 00:43ч 11 1% 6 1,83 - 0% 0% -
arena_well 0дн 00:41ч 7 1% 9 0,78 - 0% 0% -
vsh_area_54tress_b4 0дн 00:40ч 25 2% 6 4,17 - 0% 0% 1
vsh_track 0дн 00:39ч 1 0% 10 0,10 - 0% 0% 1
arena__vsh_warehouse_v2a 0дн 00:39ч 4 0% 10 0,40 - 0% 0% -
vsh_cairo_pyramid_v4 0дн 00:38ч 15 1% 15 1,00 - 0% 0% -
vsh_top_arena_v1 0дн 00:38ч 3 0% 6 0,50 - 0% 0% -
arena_watchtower 0дн 00:35ч 13 1% 8 1,63 - 0% 0% -
vsh_supermario_v2 0дн 00:34ч 16 1% 7 2,29 - 0% 0% -
vsh_west_fix 0дн 00:34ч 3 0% 9 0,33 - 0% 0% -
vsh_nova_prospekt_b1b 0дн 00:34ч 13 1% 7 1,86 - 0% 0% 1
vsh_newyork 0дн 00:34ч 24 2% 5 4,80 - 0% 0% -
vsh_skyhigh_resort_gl_cap 0дн 00:34ч 15 1% 12 1,25 - 0% 0% 1
vsh_dustydesk_ff3 0дн 00:33ч 5 0% 8 0,63 - 0% 0% -
vsh_military_area_ff4 0дн 00:32ч 33 3% 9 3,67 - 0% 0% 1
vsh_hl1_boot_camp_v1 0дн 00:32ч 4 0% 6 0,67 - 0% 0% -
vsh_megaman6_b4 0дн 00:32ч 23 2% 7 3,29 - 0% 0% -
vsh_spinney_ff 0дн 00:32ч 10 1% 6 1,67 - 0% 0% -
vsh_lobster_shore_v2 0дн 00:32ч 14 1% 8 1,75 - 0% 0% -
vsh_turret_testing_b2 0дн 00:31ч 13 1% 3 4,33 - 0% 0% -
vsh_turbine_lz_b3 0дн 00:31ч 6 0% 12 0,50 - 0% 0% 1
vsh_dam-it_b2b 0дн 00:31ч 1 0% 8 0,13 - 0% 0% -
vsh_nebula_rc1 0дн 00:31ч 28 2% 5 5,60 - 0% 0% -

Используемое оружие

Оружие Имя Множитель Убийств Убийств % Смертей Смертей %
FISTS Fists 3,00 96 8% 42 4%
BONESAW Bonesaw 3,00 64 5% 1 0%
NECRO_SMASHER Necro Smasher 3,00 60 5% 17 2%
SWORD Eyelander 3,00 57 5% 21 2%
WRENCH Wrench 3,00 52 4% 12 1%
GOOMBA Goomba Stomp Killing 3,00 52 4% 28 3%
TF_PROJECTILE_PIPE Grenade Launcher 1,30 49 4% 4 0%
SCOUT_SWORD Three-Rune Blade 3,00 47 4% 6 1%
FRYINGPAN Frying Pan 3,00 47 4% 17 2%
SHAHANSHAH Shahanshah 3,00 43 4% 8 1%
UNIQUE_PICKAXE Equalizer 3,00 40 3% 4 0%
TF_PROJECTILE_ROCKET Rocket Launcher 1,20 36 3% 22 2%
SHOVEL Shovel 3,00 36 3% 11 1%
KNIFE Knife 1,50 34 3% 33 3%
BOTTLE Bottle 3,00 34 3% 7 1%
WORLD World 1,00 32 3% 25 2%
CANDY_CANE Candy Cane 3,00 27 2% 7 1%
GOLDEN_FRYINGPAN Golden Frying Pan 3,00 25 2% 1 0%
SOUTHERN_HOSPITALITY Southern Hospitality 3,00 24 2% 1 0%
NONNONVIOLENT_PROTEST Conscientious Objector 3,00 20 2% 2 0%
NESSIECLUB Nessie's Nine Iron 3,00 20 2% - 0%
FLAMETHROWER Flamethrower 1,80 20 2% 1 0%
PISTOL Pistol 2,50 18 2% 1 0%
CLUB Kukri 3,00 18 2% 1 0%
COW_MANGLER Cow Mangler 5000 1,20 17 1% 1 0%
WRENCH_GOLDEN Golden Wrench 3,00 14 1% 1 0%
GUILLOTINE Flying Guillotine 2,00 14 1% 1 0%
BAT Bat 2,00 14 1% - 0%
SANDMAN Sandman 2,00 13 1% 3 0%
PAINTRAIN Pain Train 3,00 13 1% 7 1%
PLAYER Player 1,00 10 1% 11 1%
BLEED_KILL Bleed Kill 3,00 9 1% 2 0%
BLACKBOX Black Box 1,50 9 1% 1 0%
TF_PROJECTILE_ENERGY_BALL Deflect Shot 4,00 8 1% 1 0%
DETONATOR Detonator 3,00 8 1% - 0%
SPY_CICLE Spy-cicle 3,00 7 1% - 0%
CRUSADERS_CROSSBOW Crusader's Crossbow 1,90 7 1% - 0%
SKULLBAT Bat Outta Hell 3,00 6 1% 9 1%
MINIGUN Minigun 1,00 6 1% 5 0%
DISCIPLINARY_ACTION Disciplinary Action 3,00 6 1% 6 1%
DIAMONDBACK Diamondback 1,50 6 1% - 0%
THE_MAUL Maul 3,00 5 0% - 0%
STICKY_RESISTANCE Scottish Resistance 1,50 5 0% - 0%
SHARP_DRESSER Sharp Dresser 3,00 5 0% 2 0%
WARRIOR_SPIRIT Warrior's Spirit 3,00 4 0% - 0%
ROBOT_ARM Gunslinger 3,00 4 0% 1 0%
FIREAXE Fireaxe 3,00 4 0% - 0%
ETERNAL_REWARD Your Eternal Reward 3,00 4 0% 1 0%
PLAYER_PENETRATION Machina Penetration Kill 3,00 3 0% - 0%
LAVA_AXE Sharpened Volcano Fragment 3,00 3 0% - 0%
BALL Baseball 3,00 3 0% - 0%
TF_PROJECTILE_ARROW The Huntsman 1,10 2 0% - 0%
SLEDGEHAMMER Homewrecker 3,00 2 0% 3 0%
PISTOL_SCOUT Scout Pistol 2,50 2 0% - 0%
MEMORY_MAKER Memory Maker 3,00 2 0% 1 0%
LOCH_N_LOAD Loch-n-Load 1,50 2 0% - 0%
TRIBALKUKRI Tribalman's Shiv 3,00 1 0% - 0%
RIGHTEOUS_BISON Righteous Bison 1,50 1 0% - 0%
POMSON Pomson 6000 1,50 1 0% 3 0%
IRON_BOMBER Iron Bomber 1,00 1 0% 1 0%
HOLIDAY_PUNCH Holiday Punch 3,00 1 0% - 0%
FLAREGUN Flare Gun 2,00 1 0% - 0%
DEGREASER Degreaser 1,50 1 0% - 0%
AIRSTRIKE Air Strike 1,20 1 0% - 0%

Оружия

Оружие Выстрелов Попаданий Урон Убийств Смертей KpD Hs HpK Точность DpH SpK
BALL 42 0 0 3 0 3,00 - 0% 0% 0,00 14,00

Статистика игрока по убийствам (5 или больше убийств, * отмечены значения за последние две недели)

Действия администратора: