Разделы

Информация об игроке

Профиль игрока
Имя:
Участник клана:Нет
ID игрока:3.513.025
Steam ID:STEAM_0:0:153769800
Steam IDv3:[U:1:307539600]
Профиль в сообществе Steam:76561198267805328
Настоящее имя:Не указано
E-mail адрес:Не указано
Домашняя страница:Не указано
Последнее соединение:6 март 2023 00:28:59 (За все время: 379 соединений)
Время соединения:15 дней 17:25:31 часов
Средний пинг:118,82мс (Задержка: 59,41мс)
Любимое оружие:FISTSFists

Выбор Команд/Ролей и Действия игрока

Команда Время Выбрано в процентах KpD
The BLU 14дн 08:15ч 2.317 раз 61% 22,35
The RED 1дн 20:17ч 1.367 раз 36% 0,27
Spectator 0дн 00:00ч 129 раз 3% -
Роль Время Выбрано в процентах KpD
scout 2дн 11:52ч 239 раз 14% 5,20
spy 2дн 03:11ч 205 раз 12% 5,16
heavyweapons 1дн 23:03ч 190 раз 11% 8,67
demoman 1дн 20:18ч 197 раз 11% 4,00
engineer 1дн 16:40ч 160 раз 9% 6,29
medic 1дн 15:24ч 291 раз 17% 4,64
sniper 1дн 13:05ч 156 раз 9% 7,25
pyro 1дн 11:04ч 150 раз 9% 5,54
soldier 1дн 09:12ч 162 раз 9% 4,55
Действие Выполнено Бонус к опыту
Round Win - Team Blue 2.545 раз 12.725
Built Object - Dispenser 125 раз 475
Round Win - Team Red 109 раз 545
Built Object - Sentrygun 47 раз 195
Double Kill (2 kills) 38 раз 38
Built Object - Teleporter 31 раз 50
Kill Assist - Medic 29 раз 116
Rampage (5 kills) 29 раз 116
Triple Kill (3 kills) 27 раз 54
Ubercharge 23 раз 115
Domination (4 kills) 22 раз 66
Medic Killed 20 раз 20
Player Extinguished 14 раз 14
Kill Assist 14 раз 28
Mega Kill (7 kills) 14 раз 70
Killed Object - Sentrygun 12 раз 60
Killed Object - Dispenser 3 раз 15
Ownage (9 kills) 2 раз 12
Domination 2 раз 10
Hit by Train 2 раз 0
Killed Object - Attachment Sapper 1 раз 2
Ultra Kill (11 kills) 1 раз 7

Производительность на карте

Карта Время Убийств Убийств % Смертей KpD Hs Убийств в голову % HpK Помощь
slender_silenthill_b2 0дн 23:22ч 25 4% 7 3,57 - 0% 0% 1
slender_swarm_v2b 0дн 15:23ч 21 3% 1 21,00 - 0% 0% 1
slender_bloodwood_r2a 0дн 15:19ч 27 4% 2 13,50 - 0% 0% 2
slender_expeditions_curse_b3b 0дн 14:31ч 6 1% 1 6,00 - 0% 0% -
slender_forgotten_tomb_b2c 0дн 12:26ч 30 5% 8 3,75 - 0% 0% -
slender_swamp_v4c 0дн 11:16ч 8 1% 2 4,00 - 0% 0% 1
slender_faded_bliss_v1 0дн 09:59ч 6 1% 1 6,00 - 0% 0% -
slender_hospice_b6_h 0дн 09:17ч 12 2% 3 4,00 - 0% 0% 2
slender_atomics_b4a_h 0дн 09:13ч 10 2% 2 5,00 1 9% 10% -
slender_aquatica_classic3 0дн 08:15ч 34 6% 1 34,00 - 0% 0% -
slender_cliffroad_b3 0дн 08:07ч 8 1% 0 0,00 - 0% 0% -
slender_penitentiary_b4 0дн 07:47ч 6 1% 6 1,00 - 0% 0% 1
slender_desecration_mb2c 0дн 07:02ч 17 3% 1 17,00 - 0% 0% -
slender_arizona_v1_t_ocks 0дн 06:54ч 10 2% 5 2,00 - 0% 0% -
slender_mountaincomplex_v2b 0дн 06:52ч 3 1% 2 1,50 - 0% 0% 5
slender_backrooms_r1a 0дн 06:35ч 32 5% 2 16,00 2 18% 6% -
slender_4way_v3_fix 0дн 06:26ч 3 1% 1 3,00 - 0% 0% 4
slender_gate3_b2 0дн 06:22ч 9 1% 4 2,25 - 0% 0% -
slender_offices_r2 0дн 06:11ч 32 5% 1 32,00 - 0% 0% -
slender_frontier_engineering_final 0дн 06:01ч 11 2% 3 3,67 - 0% 0% -
slender_enclosed_b1c 0дн 05:55ч 25 4% 3 8,33 - 0% 0% -
slender_swarm_v3b 0дн 05:39ч 1 0% 1 1,00 - 0% 0% 1
slender_xenoverse_v3b 0дн 05:31ч 21 3% 2 10,50 - 0% 0% -
slender_dustbowl_b2a 0дн 05:14ч 7 1% 1 7,00 - 0% 0% 9
slender_arizona_b1a_o 0дн 05:04ч 2 0% 3 0,67 - 0% 0% -
slender_minecraft_a6 0дн 04:54ч 4 1% 3 1,33 - 0% 0% -
slender_decay_b5c 0дн 04:54ч 5 1% 3 1,67 - 0% 0% -
slender_abandoned_b2_h 0дн 04:25ч 2 0% 3 0,67 - 0% 0% -
slender_underground_r1a 0дн 04:14ч 26 4% 0 0,00 - 0% 0% -
slender_scarlet_devil_v2a 0дн 03:41ч 10 2% 1 10,00 2 18% 20% -
slender_north_v2a 0дн 03:37ч 11 2% 0 0,00 - 0% 0% -
slender_lockers_b7a 0дн 03:37ч 4 1% 1 4,00 - 0% 0% -
slender_hydro_b3 0дн 03:32ч 14 2% 0 0,00 - 0% 0% -
slender_tunnels_133_a4 0дн 03:23ч 7 1% 0 0,00 - 0% 0% -
slender_shelter_b1 0дн 03:13ч 1 0% 2 0,50 - 0% 0% -
slender_aquatica_r3c 0дн 03:12ч 18 3% 3 6,00 - 0% 0% -
slender_among_us_v2 0дн 02:53ч 15 2% 1 15,00 - 0% 0% 1
slender_elementary_b1b_h2_db2 0дн 02:52ч 4 1% 2 2,00 - 0% 0% -
slender_asylum_redux_fix 0дн 02:50ч 8 1% 0 0,00 - 0% 0% -
slender_pinewood_v5a 0дн 02:34ч 4 1% 0 0,00 - 0% 0% -
slender_sector_six_b1b_h2 0дн 02:33ч 23 4% 0 0,00 5 45% 22% -
slender_sanatorium_b2c 0дн 02:21ч 13 2% 2 6,50 - 0% 0% -
slender_dustbowl_b3 0дн 02:21ч 1 0% 1 1,00 - 0% 0% -
slender_eyes_b1 0дн 02:09ч 2 0% 0 0,00 - 0% 0% -
slender_summercamp_b5b 0дн 02:04ч 2 0% 2 1,00 - 0% 0% 3
slender_prison_b1c 0дн 01:59ч 8 1% 0 0,00 - 0% 0% -
slender_storage_zero_b2 0дн 01:55ч 8 1% 1 8,00 - 0% 0% -
slender_trenches_s_v1a 0дн 01:51ч 3 1% 2 1,50 - 0% 0% -
slender_dawn_of_fear_v1a 0дн 01:45ч 9 1% 0 0,00 - 0% 0% -
slender_powerless_b1 0дн 01:40ч 1 0% 0 0,00 - 0% 0% -

Используемое оружие

Оружие Имя Множитель Убийств Убийств % Смертей Смертей %
FISTS Fists 3,00 70 16% 8 8%
FIREAXE Fireaxe 3,00 50 11% 4 4%
KNIFE Knife 1,50 40 9% 5 5%
MANTREADS Mantreads 2,00 27 6% 2 2%
BUSHWACKA Bushwacka 3,00 24 5% 1 1%
TF_PROJECTILE_ROCKET Rocket Launcher 1,20 20 5% 1 1%
CLUB Kukri 3,00 17 4% 1 1%
UNARMED_COMBAT Unarmed Combat 3,00 15 3% 3 3%
ROBOT_ARM Gunslinger 3,00 15 3% - 0%
DEMOKATANA Half-Zatoichi 3,00 15 3% 2 2%
TAUNT_GUITAR_KILL Dischord 3,50 13 3% - 0%
PERSIAN_PERSUADER Persian Persuader 3,00 12 3% 1 1%
DIAMONDBACK Diamondback 1,50 11 3% - 0%
HEADTAKER Horseless Headless Horsemann's Headtaker 3,00 10 2% 1 1%
KUNAI Connivers's Kunai 3,00 8 2% - 0%
APOCOFISTS Apoco-Fists 3,00 8 2% - 0%
PISTOL Pistol 2,50 7 2% 1 1%
GLOVES The Killing Gloves of Boxing 3,50 7 2% - 0%
BAT Bat 2,00 7 2% - 0%
TF_PROJECTILE_PIPE Grenade Launcher 1,30 6 1% - 0%
FLAMETHROWER Flamethrower 1,80 6 1% - 0%
BAZAAR_BARGAIN Bazaar Bargain 1,10 6 1% - 0%
BATTLENEEDLE Vita-Saw 3,00 5 1% - 0%
STEEL_FISTS Fists of Steel 3,00 4 1% - 0%
TAUNT_HEAVY Showdown 3,50 3 1% - 0%
SHOVEL Shovel 3,00 3 1% - 0%
SHOTGUN_PRIMARY Primary Shotgun 1,50 3 1% - 0%
PLAYER_PENETRATION Machina Penetration Kill 3,00 3 1% 1 1%
MINIGUN Minigun 1,00 3 1% 1 1%
BREAD_BITE Bread Bite 3,00 3 1% - 0%
SHOTGUN_SOLDIER Soldier Shotgun 1,50 2 0% - 0%
PRINNY_MACHETE Prinny Machete 3,00 2 0% 1 1%
OBJ_SENTRYGUN3 Sentrygun - Level 3 0,80 2 0% - 0%
OBJ_SENTRYGUN Sentrygun - Level 1 1,20 2 0% - 0%
WORLD World 1,00 1 0% - 0%
UNIQUE_PICKAXE_ESCAPE The Escape Plan 3,00 1 0% - 0%
STICKY_RESISTANCE Scottish Resistance 1,50 1 0% - 0%
SNIPERRIFLE Sniperrifle 1,00 1 0% 1 1%
SMG Smg 1,80 1 0% - 0%
SLEDGEHAMMER Homewrecker 3,00 1 0% 1 1%
SCOUT_SWORD Three-Rune Blade 3,00 1 0% - 0%
PRO_SMG Cleaner's Carbine 2,00 1 0% - 0%
FORCE_A_NATURE Force-A-Nature 1,30 1 0% - 0%
BONESAW Bonesaw 3,00 1 0% - 0%

Статистика игрока по убийствам (5 или больше убийств, * отмечены значения за последние две недели)

Действия администратора: